ABOUT TORIDAI
大学绍介
UNIVERSITY INTRODUCTION
法人评価(业务実绩评価)
法人评価(业务実绩评価)の概要
各国立大学法人は、各事业年度及び中期目标期间における业务の実绩、教育研究等の状况について、点検及び评価を行い、文部科学省国立大学法人评価委员会に报告书を提出し、评価を受けることとなっています。(国立大学法人法第35条)
法人评価の报告书及び评価结果
第3期(平成28年度~平成33(令和3)年度)
| 令和3年度 | 业务実绩报告书(第3期中期目标期间终了时) | 评価结果 |
|---|---|---|
| 中期目标の达成状况 | ||
| 达成状况报告书(第3期中期目标期间终了时) | 评価结果 | |
| 令和2年度 | 业务実绩报告书 | 评価结果 |
| 令和元年度 | 业务実绩报告书 | 评価结果 第3期中期目標期間の评価结果 |
| 中期目标の达成状况、学部?研究科等の教育?研究に関する現況分析 | ||
| 达成状况报告书 | 评価结果 | |
| 现况调査表(教育) | 现况分析结果(教育) | |
| 现况调査表(研究) | 现况分析结果(研究) | |
| 平成30年度 | 业务実绩报告书 | 评価结果 |
| 平成29年度 | 业务実绩报告书 | 评価结果 |
| 平成28年度 | 业务実绩报告书 | 评価结果 |
第1期(平成16年度~平成21年度)
| 平成21年度 | 业务実绩报告书 | 评価结果 第1期中期目標期間の评価结果 |
|---|---|---|
| 中期目标の达成状况、学部?研究科等の教育?研究に関する現況分析 | ||
| 达成状况报告书 | 评価结果 | |
| 现况调査表(教育) | 现况分析结果(教育) | |
| 现况调査表(研究) | 现况分析结果(研究) | |
| 平成20年度 | 业务実绩报告书 | 评価结果 |
| 平成19年度 | 业务実绩报告书 | 评価结果 第1期中期目標期間の评価结果 |
| 中期目标の达成状况、学部?研究科等の教育?研究に関する現況分析 | ||
| 达成状况报告书 | 评価结果 | |
| 现况调査表(教育) | 现况分析结果(教育) | |
| 现况调査表(研究) | 现况分析结果(研究) | |
| 平成18年度 | 业务実绩报告书 | 评価结果 |
| 平成17年度 | 业务実绩报告书 | 评価结果 |
| 平成16年度 | 业务実绩报告书 | 评価结果 |
外部リンク
担当课
総务企画部総务企画课 0857-31-6043
E-mail:ma-hyouka[at]ml.adm.tottori-u.ac.jp
※摆补迟闭を@に変更してください。